
诺维萨德拉多斯特
MladostNoviSad
球队市值:0
所属联赛 | : | 塞尔甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 诺维萨德拉多斯特(英文名:MladostNoviSad,粤语名:诺维萨德拉多斯特), 是塞尔甲联赛的一支足球俱乐部,当前诺维萨德拉多斯特的市值为:0,诺维萨德拉多斯特共有球员8人,外籍球员1人,我们将为你实时更新诺维萨德拉多斯特赛事数据信息。 |
全部
德甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
德甲 | 2025-08-23 | 美因茨 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-08-30 | 科隆 | 0:0 | 弗赖堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-13 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-20 | RB莱比锡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-09-27 | 科隆 | 0:0 | 斯图加特 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-04 | 霍芬海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-18 | 科隆 | 0:0 | 奥格斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-10-25 | 多特蒙德 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-01 | 科隆 | 0:0 | 汉堡 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-08 | 门兴 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-22 | 科隆 | 0:0 | 法兰克福 | 0:0 | |
德甲 | 2025-11-29 | 云达不莱梅 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-06 | 科隆 | 0:0 | 圣保利 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-13 | 勒沃库森 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2025-12-20 | 科隆 | 0:0 | 柏林联合 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-10 | 海登海姆 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-15 | 科隆 | 0:0 | 拜仁 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-17 | 科隆 | 0:0 | 美因茨 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-24 | 弗赖堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-01-31 | 科隆 | 0:0 | 沃尔夫斯堡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-07 | 科隆 | 0:0 | RB莱比锡 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-14 | 斯图加特 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-21 | 科隆 | 0:0 | 霍芬海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-02-28 | 奥格斯堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-07 | 科隆 | 0:0 | 多特蒙德 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-14 | 汉堡 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-03-21 | 科隆 | 0:0 | 门兴 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-04 | 法兰克福 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-11 | 科隆 | 0:0 | 云达不莱梅 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-18 | 圣保利 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-04-25 | 科隆 | 0:0 | 勒沃库森 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-02 | 柏林联合 | 0:0 | 科隆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-09 | 科隆 | 0:0 | 海登海姆 | 0:0 | |
德甲 | 2026-05-16 | 拜仁 | 0:0 | 科隆 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2003-04-26 | 0 | 0 | D | 黑山 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 2005-07-02 | 0 | 0 | M | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1999-03-10 | 180 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-06-20 | 180 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1997-10-01 | 174 | 69 | M | 拉脱维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1999-04-05 | 196 | 0 | D | 塞尔维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出