
拉迪恩雷帕斯
LahdenReipas
球队市值:€25000
所属联赛 | : | 芬乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拉迪恩雷帕斯(英文名:LahdenReipas,粤语名:), 是芬乙联赛的一支足球俱乐部,当前拉迪恩雷帕斯的市值为:€25000,拉迪恩雷帕斯共有球员22人,外籍球员17人,我们将为你实时更新拉迪恩雷帕斯赛事数据信息。 |
全部
意甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
意甲 | 2025-08-24 | 热那亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-08-30 | 莱切 | 0:0 | AC米兰 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-14 | 亚特兰大 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-21 | 莱切 | 0:0 | 卡利亚里 | 0:0 | |
意甲 | 2025-09-28 | 莱切 | 0:0 | 博洛尼亚 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-05 | 帕尔马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-19 | 莱切 | 0:0 | 萨索洛 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-26 | 乌迪内斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-10-29 | 莱切 | 0:0 | 那不勒斯 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-02 | 佛罗伦萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-09 | 莱切 | 0:0 | 维罗纳 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-23 | 拉齐奥 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-11-30 | 莱切 | 0:0 | 都灵 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-07 | 克雷莫纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-14 | 莱切 | 0:0 | 比萨 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-21 | 国米 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2025-12-28 | 莱切 | 0:0 | 科莫 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-03 | 尤文 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-06 | 莱切 | 0:0 | 罗马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-11 | 莱切 | 0:0 | 帕尔马 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-18 | AC米兰 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-01-25 | 莱切 | 0:0 | 拉齐奥 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-01 | 都灵 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-08 | 莱切 | 0:0 | 乌迪内斯 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-15 | 卡利亚里 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-02-22 | 莱切 | 0:0 | 国米 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-01 | 科莫 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-08 | 莱切 | 0:0 | 克雷莫纳 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-15 | 那不勒斯 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-03-22 | 罗马 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-04 | 莱切 | 0:0 | 亚特兰大 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-12 | 博洛尼亚 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-19 | 莱切 | 0:0 | 佛罗伦萨 | 0:0 | |
意甲 | 2026-04-26 | 维罗纳 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-03 | 比萨 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-10 | 莱切 | 0:0 | 尤文 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-17 | 萨索洛 | 0:0 | 莱切 | 0:0 | |
意甲 | 2026-05-24 | 莱切 | 0:0 | 热那亚 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1992-11-13 | 169 | 68 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-12-10 | 173 | 67 | M | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-05-26 | 172 | 0 | F | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1996-10-28 | 186 | 80 | D | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
10 | 1996-02-11 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2006-02-25 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1999-10-26 | 176 | 69 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-01-15 | 174 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2000-10-14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
19 | 2000-05-26 | 0 | 0 | G | 芬兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 2000-05-26 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 1998-01-01 | 182 | 0 | M | 利比里亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-08-09 | 自由球员 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 拉赫蒂 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 查普斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 查普斯 | 租借结束 | ||
2022-09-02 | 拉迪恩雷帕斯 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2022-08-09 | 拉赫蒂 | 租借 | ||
2022-05-09 | 拉迪恩雷帕斯 | 租借结束 | ||
2022-01-25 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已解约 | ||
2019-08-26 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 图尔库国际U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉赫蒂 | 已解约 | ||
2018-01-31 | 科特卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2017-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 罗瓦涅米 | 租借结束 | ||
2016-09-02 | 赫尔辛基 | 租借 | ||
2016-08-24 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2016-03-30 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 赫尔辛基U19 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2011-01-01 | FC雷伊帕斯U19 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-08-09 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-04-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-03-14 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 查普斯 | 已签约 | ||
2023-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2022-12-31 | 拉赫蒂 | 租借结束 | ||
2022-09-01 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2022-08-19 | 拉迪恩雷帕斯 | 租借 | ||
2022-08-09 | 查普斯 | 租借 | ||
2022-04-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 租借 | ||
2022-01-25 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2022-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2021-01-18 | 图尔库国际 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2021-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2019-08-26 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 奥卢 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 玛丽港 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 拉迪恩雷帕斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2018-01-31 | 奥卢 | 已签约 | ||
2017-04-01 | 科特卡 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 罗瓦涅米 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2016-12-31 | 赫尔辛基 | 租借结束 | ||
2016-09-02 | 罗瓦涅米 | 租借 | ||
2016-03-30 | 塞那乔其 | 已签约 | ||
2016-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 克鲁比04 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 赫尔辛基 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 库桑斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | VPS瓦萨 | 已签约 | ||
2013-01-29 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 拉赫蒂 | 已签约 |